P3 indoor Led ekran İstenilen ölçüde istenilen yere özel uygulanabilir olması.
LED Modül Özellikleri/ LED Module Specifications | |
Piksel Aralığı / Pixel Distance | 3mm |
Led / LED | SMD |
Renk / Color | 1R1G1B |
Modül Ölçüsü / Module Size | 192mm*96mm |
Çözünürlük / Resolution | 64*32=2048 Dots |
Sürücü / Driver | 1/16Tarama |
Sürücü IC / Driver IC | MBI |
LED Kabin Özellikleri / LED Cabinet Specifications | |
Kabin Ölçüsü (L*H*D) / Cabinet Size | 576mm*576mm |
Kabin Çözünürlüğü / Cabinet Resolution | 192*192 |
MAX Güç Tüketimi M^2 / Max Power Consumption | 945W |
Ortalama Tüketim M^2 / Average Power Consumption | 668W |
Çalışma Voltajı / Operating Voltage | 110v~240v±10% |
Kabin Çeşidi / Cabinet Type | Metal |
Kabin Ağırlığı / Cabinet Weight | |
Piksel Sayısı / Number of Pixels | 111,111dots/m2 |
Parlaklık / Brightness | ≥1200 nits |
Optimum Görüş Mesafesi / Minimum Viewing Distance | >2m |
Görüntü Derinliği / Gray Scale | 16bit |
Renk / Color | 281 trilyon (senkronize) |
Kontrol Sistemi / Control System | |
Yazılım / Software | Windows / Windows based |
Kontrol Modu / Control Mode | Video senkronize / Video synchronization |
Yönetim birimi / Control interface | USB |
Yenileme Frekansı / Refreshing Frequency | ≥600Hz |
Desteklenen Girişler / Supported Input | HDMI |
Kontrol Mesafesi / Controle Distance | UTP140m, Fiber 15km |
Parlaklık Ayarı / Brightness Option | Otomatik / Manuel |
Çalışma Şartları / Working Conditions | |
Çalışma Ortamı Sıcaklığı / Working Temperature Range | "-20℃~50℃" |
Nem Oranı / Humidity Range | 10%~90% |
Çalışma Süresi (50% Parlaklık) / Lifespan (50% Brightness) | >100,000hrs |
MTBF / MTBF | >10,000hrs |
Koruma Sınıfı | IP20 |
Piksel Hata oranı / Pixel Tolerance | ≤0.01% |